Döviz Kurları
| Ad | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD Amerikan Doları | 42.3552 | 42.3766 |
| EUR Euro | 48.9912 | 49.0051 |
| GBP İngiliz Sterlini | 55.5576 | 55.5944 |
| CHF İsviçre Frangı | 52.5929 | 52.6207 |
| CAD Kanada Doları | 30.06 | 30.0711 |
| RUB Rus Rublesi | 0.5296 | 0.53 |
| AED BAE Dirhemi | 11.5319 | 11.5406 |
| AUD Avustralya Doları | 27.3457 | 27.3627 |
| DKK Danimarka Kronu | 6.5434 | 6.5464 |
| SEK İsveç Kronu | 4.4357 | 4.4422 |
| NOK Norveç Kronu | 4.1477 | 4.1552 |
| JPY Japon Yeni | 0.2694 | 0.2701 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 137.6044 | 138.119 |
| ZAR Güney Afrika Randı | 2.4598 | 2.4617 |
| BHD Bahreyn Dinarı | 112.3599 | 112.4167 |
| LYD Libya Dinarı | 7.7389 | 7.7405 |
| SAR Suudi Arabistan Riyali | 11.2822 | 11.3105 |
| IQD Irak Dinarı | 0.0323 | 0.0323 |
| ILS İsrail Şekeli | 12.9431 | 12.9457 |
| IRR İran Riyali | 0.001 | 0.001 |
| INR Hindistan Rupisi | 0.4776 | 0.4778 |
| MXN Meksika Pesosu | 2.304 | 2.3052 |
| HUF Macar Forinti | 0.1278 | 0.1278 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 23.7221 | 23.7268 |
| BRL Brezilya Reali | 7.9449 | 7.9489 |
| IDR Endonezya Rupiahi | 0.0025 | 0.0025 |
| CZK Çek Korunası | 2.02 | 2.0204 |
| PLN Polonya Zlotisi | 11.544 | 11.5463 |
| RON Romanya Leyi | 9.6026 | 9.6112 |
| CNY Çin Yuanı | 5.9518 | 5.954 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0.0297 | 0.0297 |
| ALL Arnavutluk Leki | 0.5062 | 0.5065 |
| AZN Azerbaycan Manatı | 24.9148 | 24.9274 |
| BAM Bosna-Hersek Markı | 24.9295 | 24.9421 |
| CLP Şili Pesosu | 0.0456 | 0.0456 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0.0113 | 0.0113 |
| CRC Kostarika Kolonu | 0.0846 | 0.0847 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0.3242 | 0.3244 |
| EGP Mısır Lirası | 0.8937 | 0.8939 |
| HKD Hong Kong Doları | 5.4412 | 5.4423 |
| ISK İzlanda Kronası | 0.3325 | 0.3326 |
| KRW Güney Kore Wonu | 0.0288 | 0.0288 |
| KZT Kazak Tengesi | 0.0817 | 0.0817 |
| LBP Lübnan Lirası | 0.0005 | 0.0005 |
| LKR Sri Lanka Rupisi | 0.1375 | 0.1376 |
| MAD Fas Dirhemi | 4.5657 | 4.568 |
| MDL Moldovya Leusu | 2.4821 | 2.4834 |
| MKD Makedon Dinarı | 0.7924 | 0.7928 |
| MYR Malezya Ringgiti | 10.1867 | 10.1918 |
| OMR Umman Riyali | 110.1566 | 110.2122 |
| PEN Peru İnti | 12.5348 | 12.5412 |
| PHP Filipinler Pesosu | 0.7174 | 0.7178 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0.1492 | 0.1507 |
| QAR Katar Riyali | 11.2204 | 12.0541 |
| RSD Sırbistan Dinarı | 0.417 | 0.4184 |
| SGD Singapur Doları | 32.4049 | 32.4113 |
| SYP Suriye Lirası | 0.0038 | 0.0038 |
| THB Tayland Bahtı | 1.3065 | 1.3072 |
| TWD Yeni Tayvan Doları | 1.3534 | 1.3537 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1.0034 | 1.0036 |
| UYU Uruguay Pesosu | 1.0631 | 1.0637 |
| GEL Gürcistan Larisi | 15.69 | 15.6931 |
| TND Tunus Dinarı | 14.2899 | 14.2971 |
| BGN Bulgar Levası | 25.0441 | 25.0627 |
